sechwa
Ignored Show Content
- Status:
- Trader
- Last Online:
- May 27, 2026
- Using Local Time:
- 11:48pm (12 hr ahead of you)
- Joined Forex Factory:
- May 2017
Trade Explorers
| Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
|---|---|---|---|---|---|
| na | na | ||||
| $10 | na | na | na | na | |
| $150 | na | na | na | na | |
| na | na | ||||
| na | na | ||||
| $10 | na | na | na | na | |
| $150 | na | na | na | na | |
| na | na | ||||
| na | na | ||||
| $10 | na | na | na | na | |
| $150 | na | na | na | na | |
| na | na | ||||
| na | na | ||||
| $10 | na | na | na | na | |
| $150 | na | na | na | na | |
| na | na | ||||
| 62.0% | 404 | ||||
| $10 | na | -3.5% | -$46 | -609 | |
| $150 | na | na | na | na | |
| na | na |
Input by sechwa
About
- Real Name:
- Trading From:
- jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
- Occupation:
- Trading Involvement:
- Part-Time Trader
- Trading Since:
- May 2017
- Trading Style(s):
- Fundamental Analyst
- Trading Philosophy:
- Flow Like A Water
- Markets Traded:
- Forex
- Coding Proficiency:
- MetaTrader 4
- Preferred Broker:
- FxPro (profile)