
Ignored Show Content
- Status:
- Senior Member
- Last Online:
- Mar 28, 2023
- Using Local Time:
- 10:29pm (9 hr ahead of you)
- Joined Forex Factory:
- Apr 2013
Trade Explorers
Equity | Unrealized | Return | Profit | Pips | |
---|---|---|---|---|---|
$5,420 | na | na | na | na | |
$350 | na | na | na | na | |
$394 | na | na | na | na | |
$1,975 | na | na | na | na | |
$9,513 | na | na | na | na | |
$5,420 | na | na | na | na | |
$350 | na | na | na | na | |
$394 | na | na | na | na | |
$1,975 | na | na | na | na | |
$9,513 | na | na | na | na | |
$5,420 | na | na | na | na | |
$350 | na | na | na | na | |
$394 | na | na | na | na | |
$1,975 | na | na | na | na | |
$9,513 | na | na | na | na | |
$5,420 | na | na | na | na | |
$350 | na | na | na | na | |
$394 | na | na | na | na | |
$1,975 | na | na | na | na | |
$9,513 | na | na | na | na | |
$5,420 | na | -45.8% | -$4,580 | -588 | |
$350 | na | -96.5% | -$9,650 | -1,188 | |
$394 | na | -85.4% | -$4,269 | -532 | |
$1,975 | na | -80.3% | -$8,026 | -925 | |
$9,513 | na | -6.2% | -$628 | 706 |
Input by muhiuddin
About
- Real Name:
- Ghulam Muhiuddin
- Trading From:
- Lahore, Pakistan (map)
- Age:
- 42 years old
- Occupation:
- Trader
- Trading Involvement:
- Professional Trader
- Trading Since:
- January 2008
- Trading Style(s):
- Price Action, Technical Analyst
- Markets Traded:
- Equities, Forex
- Contracts Traded:
- Spot, Futures Options
- Preferred Broker:
- AAAFx
- Favorite Trading Book:
- Fooled By Randomness (Amazon)
- Biography:
- I'm Software Engineer and active Forex Trader.
Input by muhiuddin
Links
- Website:
- tijarat.net
- Twitter:
- @muhiuddinpk
- Facebook:
- facebook.com/muhiuddindl
- Skype:
- muhiuddinskype
Picture

Ignored Show Content