FXPRO Financial Services Ltd
| Account: 3810016 |
Name: 700 |
Currency: USD |
2012 May 18, 00:59 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 88284966 | 2012.05.17 15:00 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26776 | 0.00000 | 1.26720 | 2012.05.18 00:49 | 1.26720 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 28.00 |
| 88284958 | 2012.05.17 15:00 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26771 | 0.00000 | 1.26720 | 2012.05.18 00:49 | 1.26720 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 25.50 |
| 88284868 | 2012.05.17 14:59 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26765 | 0.00000 | 1.26700 | 2012.05.18 00:49 | 1.26700 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 32.50 |
| 88284858 | 2012.05.17 14:59 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26759 | 0.00000 | 1.26700 | 2012.05.18 00:49 | 1.26700 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 29.50 |
| 88284816 | 2012.05.17 14:58 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26755 | 0.00000 | 1.26700 | 2012.05.18 00:49 | 1.26700 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 27.50 |
| 88284772 | 2012.05.17 14:58 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26763 | 0.00000 | 1.26700 | 2012.05.18 00:49 | 1.26700 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 31.50 |
| 88284767 | 2012.05.17 14:58 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26760 | 0.00000 | 1.26700 | 2012.05.18 00:49 | 1.26700 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 30.00 |
| 88284756 | 2012.05.17 14:58 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26759 | 0.00000 | 1.26700 | 2012.05.18 00:49 | 1.26700 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 29.50 |
| 88285244 | 2012.05.17 15:06 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26833 | 0.00000 | 1.26750 | 2012.05.18 00:49 | 1.26750 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 41.50 |
| 88285203 | 2012.05.17 15:05 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26817 | 0.00000 | 1.26750 | 2012.05.18 00:49 | 1.26750 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 33.50 |
| 88285190 | 2012.05.17 15:05 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26817 | 0.00000 | 1.26750 | 2012.05.18 00:49 | 1.26750 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 33.50 |
| 88285168 | 2012.05.17 15:04 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26806 | 0.00000 | 1.26750 | 2012.05.18 00:49 | 1.26750 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 28.00 |
| 88285155 | 2012.05.17 15:04 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26794 | 0.00000 | 1.26750 | 2012.05.18 00:49 | 1.26750 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 22.00 |
| 88285150 | 2012.05.17 15:04 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26791 | 0.00000 | 1.26750 | 2012.05.18 00:49 | 1.26750 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 20.50 |
| 88285060 | 2012.05.17 15:02 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26791 | 0.00000 | 1.26750 | 2012.05.18 00:49 | 1.26750 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 20.50 |
| 88284995 | 2012.05.17 15:01 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26781 | 0.00000 | 1.26730 | 2012.05.18 00:49 | 1.26730 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 25.50 |
| 88284987 | 2012.05.17 15:00 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26790 | 0.00000 | 1.26740 | 2012.05.18 00:49 | 1.26740 | 0.00 | 0.00 | -2.68 | 25.00 |
| 88284678 | 2012.05.17 14:55 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26752 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 14:57 | 1.26756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 88284681 | 2012.05.17 14:56 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26753 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 14:57 | 1.26741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 88284691 | 2012.05.17 14:56 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26761 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 14:56 | 1.26723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 88284672 | 2012.05.17 14:55 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26755 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 14:56 | 1.26725 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 88284668 | 2012.05.17 14:55 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26758 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 14:56 | 1.26724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 88284688 | 2012.05.17 14:56 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26762 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 14:56 | 1.26726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 88282151 | 2012.05.17 14:13 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26936 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 14:14 | 1.26938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 88282171 | 2012.05.17 14:13 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26955 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 14:14 | 1.26938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| 88282196 | 2012.05.17 14:13 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26948 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 14:14 | 1.26938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 88282204 | 2012.05.17 14:14 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26942 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 14:14 | 1.26931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 88279660 | 2012.05.17 13:20 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26961 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:41 | 1.26947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 88279541 | 2012.05.17 13:19 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26962 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:41 | 1.26946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 88279576 | 2012.05.17 13:19 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26947 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:41 | 1.26946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 88279607 | 2012.05.17 13:19 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26942 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:41 | 1.26946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 88279552 | 2012.05.17 13:19 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26953 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:41 | 1.26946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 88279740 | 2012.05.17 13:21 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26981 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:41 | 1.26949 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 88279643 | 2012.05.17 13:20 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26944 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:41 | 1.26946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 88279671 | 2012.05.17 13:20 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26959 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:41 | 1.26951 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 88279851 | 2012.05.17 13:25 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26965 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:41 | 1.26949 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 88279865 | 2012.05.17 13:25 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26983 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:40 | 1.26935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 88279530 | 2012.05.17 13:19 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26969 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:40 | 1.26935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 88279679 | 2012.05.17 13:20 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26969 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:40 | 1.26936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 88279718 | 2012.05.17 13:21 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26971 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:40 | 1.26937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 88279773 | 2012.05.17 13:22 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26982 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:40 | 1.26934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 88279944 | 2012.05.17 13:27 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26989 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:40 | 1.26962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
| 88279952 | 2012.05.17 13:27 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26992 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:40 | 1.26982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 88279969 | 2012.05.17 13:27 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26996 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:40 | 1.26986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 88280220 | 2012.05.17 13:31 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27002 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:38 | 1.26992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 88279976 | 2012.05.17 13:27 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27006 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:37 | 1.26993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 88280308 | 2012.05.17 13:34 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27013 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:37 | 1.26987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 88280227 | 2012.05.17 13:32 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27016 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:33 | 1.26982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 88280002 | 2012.05.17 13:28 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27016 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:30 | 1.26992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 88280026 | 2012.05.17 13:28 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27035 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 13:29 | 1.26999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 88275225 | 2012.05.17 13:18 | sell | 0.50 | eurusd | 1.26980 | 0.00000 | 1.26850 | 2012.05.17 13:19 | 1.26948 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 88275648 | 2012.05.17 11:43 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27207 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:50 | 1.27226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.50 |
| 88275646 | 2012.05.17 11:43 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27217 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:50 | 1.27223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |
| 88275747 | 2012.05.17 11:44 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27261 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:50 | 1.27231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 88275751 | 2012.05.17 11:44 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27266 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:50 | 1.27238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 88275867 | 2012.05.17 11:47 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27263 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:50 | 1.27237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 88275755 | 2012.05.17 11:44 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27274 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:50 | 1.27256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 88275814 | 2012.05.17 11:45 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27277 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:49 | 1.27257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 88275840 | 2012.05.17 11:46 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27288 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:48 | 1.27258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 88275788 | 2012.05.17 11:45 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27285 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:47 | 1.27253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 88275420 | 2012.05.17 11:33 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27194 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:34 | 1.27181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 88275416 | 2012.05.17 11:33 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27208 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:34 | 1.27188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 88271076 | 2012.05.17 09:51 | sell stop | 1.00 | eurusd | 1.26980 | 0.00000 | 1.26850 | 2012.05.17 11:27 | 1.27143 | cancelled |
| 88272882 | 2012.05.17 10:24 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27181 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:22 | 1.27140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 88273213 | 2012.05.17 10:35 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27229 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:22 | 1.27142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 |
| 88272928 | 2012.05.17 10:25 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27204 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:22 | 1.27150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| 88272906 | 2012.05.17 10:25 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27188 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:22 | 1.27144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 88273032 | 2012.05.17 10:29 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27207 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:22 | 1.27149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| 88272918 | 2012.05.17 10:25 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27198 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:22 | 1.27159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 |
| 88272950 | 2012.05.17 10:26 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27214 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:22 | 1.27164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 88273023 | 2012.05.17 10:29 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27214 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:22 | 1.27176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 88272977 | 2012.05.17 10:27 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27225 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:22 | 1.27181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 88272936 | 2012.05.17 10:25 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27215 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:22 | 1.27177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 88272963 | 2012.05.17 10:27 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27214 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:22 | 1.27191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 |
| 88273129 | 2012.05.17 10:31 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27224 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:22 | 1.27203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
| 88273276 | 2012.05.17 10:35 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27237 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:19 | 1.27217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 88273259 | 2012.05.17 10:35 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27247 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:00 | 1.27213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 88273238 | 2012.05.17 10:35 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27245 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 11:00 | 1.27212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 88272286 | 2012.05.17 10:13 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27228 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:15 | 1.27196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 88272290 | 2012.05.17 10:13 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27239 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:15 | 1.27200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 |
| 88272297 | 2012.05.17 10:13 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27252 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:15 | 1.27201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 |
| 88272310 | 2012.05.17 10:13 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27252 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:14 | 1.27209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 |
| 88272306 | 2012.05.17 10:13 | sell | 0.50 | eurusd | 1.27256 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:14 | 1.27224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 88271655 | 2012.05.17 10:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.27272 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:05 | 1.27239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 |
| 88271686 | 2012.05.17 10:03 | sell | 0.40 | eurusd | 1.27284 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:05 | 1.27240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.60 |
| 88271665 | 2012.05.17 10:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.27288 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:05 | 1.27240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 |
| 88271662 | 2012.05.17 10:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.27280 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:05 | 1.27248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 |
| 88271252 | 2012.05.17 09:55 | sell | 0.40 | eurusd | 1.27305 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:00 | 1.27285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 88271182 | 2012.05.17 09:54 | sell | 0.40 | eurusd | 1.27297 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:00 | 1.27263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 |
| 88271257 | 2012.05.17 09:55 | sell | 0.40 | eurusd | 1.27304 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:00 | 1.27252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 |
| 88271295 | 2012.05.17 09:56 | sell | 0.40 | eurusd | 1.27330 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:00 | 1.27273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 |
| 88271187 | 2012.05.17 09:54 | sell | 0.40 | eurusd | 1.27303 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:00 | 1.27271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 |
| 88271268 | 2012.05.17 09:56 | sell | 0.40 | eurusd | 1.27315 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:00 | 1.27274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 |
| 88271195 | 2012.05.17 09:54 | sell | 0.40 | eurusd | 1.27315 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:00 | 1.27283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 |
| 88271218 | 2012.05.17 09:55 | sell | 0.40 | eurusd | 1.27325 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:00 | 1.27285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 88271205 | 2012.05.17 09:55 | sell | 0.40 | eurusd | 1.27319 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:00 | 1.27286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 |
| 88271285 | 2012.05.17 09:56 | sell | 0.40 | eurusd | 1.27328 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.17 10:00 | 1.27293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 88237103 | 2012.05.16 15:00 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27276 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 15:02 | 1.27319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
| 88236977 | 2012.05.16 14:58 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27281 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 15:02 | 1.27314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 |
| 88236972 | 2012.05.16 14:58 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27274 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 15:02 | 1.27308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 |
| 88237016 | 2012.05.16 15:00 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27273 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 15:02 | 1.27313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 88236968 | 2012.05.16 14:58 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27271 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 15:02 | 1.27305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 |
| 88235827 | 2012.05.16 14:25 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27274 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 14:52 | 1.27281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 88235837 | 2012.05.16 14:25 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27265 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 14:52 | 1.27281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 88235854 | 2012.05.16 14:26 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27252 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 14:52 | 1.27281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 |
| 88235907 | 2012.05.16 14:27 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27254 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 14:52 | 1.27281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 |
| 88235883 | 2012.05.16 14:26 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27264 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 14:52 | 1.27281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |
| 88235983 | 2012.05.16 14:29 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27244 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 14:51 | 1.27279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
| 88235974 | 2012.05.16 14:29 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27246 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 14:51 | 1.27286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 88236020 | 2012.05.16 14:30 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27238 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 14:51 | 1.27271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 |
| 88235911 | 2012.05.16 14:27 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27236 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 14:51 | 1.27268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
| 88236035 | 2012.05.16 14:30 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27226 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 14:51 | 1.27255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 |
| 88233428 | 2012.05.16 13:29 | buy | 1.00 | eurusd | 1.27226 | 0.00000 | 1.27240 | 2012.05.16 13:33 | 1.27216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 88232906 | 2012.05.16 13:17 | buy | 1.00 | eurusd | 1.27141 | 0.00000 | 1.27240 | 2012.05.16 13:28 | 1.27172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
| 88227015 | 2012.05.16 11:30 | buy | 1.00 | eurusd | 1.27383 | 1.27280 | 1.27480 | 2012.05.16 11:33 | 1.27280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -103.00 |
| 88225437 | 2012.05.16 11:08 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27176 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 11:12 | 1.27179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 88225520 | 2012.05.16 11:10 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27164 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 11:12 | 1.27185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
| 88225535 | 2012.05.16 11:10 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27158 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 11:12 | 1.27197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 |
| 88225541 | 2012.05.16 11:10 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27155 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 11:12 | 1.27195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 88225556 | 2012.05.16 11:10 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27151 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 11:12 | 1.27187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
| 88225575 | 2012.05.16 11:11 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27143 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 11:11 | 1.27176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 |
| 88225316 | 2012.05.16 11:06 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27156 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 11:07 | 1.27213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 |
| 88225304 | 2012.05.16 11:06 | buy | 0.30 | eurusd | 1.27149 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 11:07 | 1.27192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
| 88222613 | 2012.05.16 10:19 | sell | 0.30 | eurusd | 1.26875 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 10:39 | 1.26838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 |
| 88222562 | 2012.05.16 10:19 | sell | 0.30 | eurusd | 1.26866 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 10:39 | 1.26836 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 88222651 | 2012.05.16 10:20 | sell | 0.30 | eurusd | 1.26893 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 10:39 | 1.26852 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.30 |
| 88222641 | 2012.05.16 10:20 | sell | 0.30 | eurusd | 1.26883 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 10:39 | 1.26853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 88222676 | 2012.05.16 10:21 | sell | 0.30 | eurusd | 1.26915 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 10:37 | 1.26858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 |
| 88222666 | 2012.05.16 10:20 | sell | 0.30 | eurusd | 1.26908 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 10:37 | 1.26870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 |
| 88222804 | 2012.05.16 10:23 | sell | 0.30 | eurusd | 1.26924 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 10:31 | 1.26893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 |
| 88222787 | 2012.05.16 10:22 | sell | 0.30 | eurusd | 1.26919 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 10:31 | 1.26888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 |
| 88221125 | 2012.05.16 09:55 | sell | 0.30 | eurusd | 1.26921 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 10:10 | 1.26884 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 |
| 88221487 | 2012.05.16 10:02 | sell | 0.30 | eurusd | 1.26923 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 10:10 | 1.26886 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 |
| 88221229 | 2012.05.16 09:57 | sell | 0.30 | eurusd | 1.26932 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 10:10 | 1.26878 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 |
| 88221400 | 2012.05.16 10:00 | sell | 0.30 | eurusd | 1.26924 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 10:10 | 1.26878 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 |
| 88221567 | 2012.05.16 10:05 | sell | 0.30 | eurusd | 1.26936 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 10:10 | 1.26885 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.30 |
| 88221552 | 2012.05.16 10:04 | sell | 0.30 | eurusd | 1.26927 | 0.00000 | 0.00000 | 2012.05.16 10:10 | 1.26891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
