| Symbol | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) | ||||
| Periode | 30 Minuten (M30) 1999.10.05 05:30 - 2010.07.02 11:00 | ||||
| Modell | Jedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert) | ||||
| Parameter | Lots=0.1; OrderSlippage=3; Magicnumber=1; | ||||
| Balken im Test | 133037 | Ticks modelliert | 34547492 | Modellierungsqualität | 89.93% |
| Fehler in Charts-Anpassung | 0 | ||||
| Ursprüngliche Einlage | 100000.00 | ||||
| Gesamt netto Profit | 387455.89 | Brutto Profit | 2095648.46 | Brutto Loss | -1708192.58 |
| Profit Faktor | 1.23 | Erwartetes Ergebnis | 480.12 | ||
| Drawdown absolut | 4238.96 | Maximaler Drawdown | 53709.80 (16.82%) | Relative Drawdown | 19.35% (48459.47) |
| Trades gesamt | 807 | Short Positionen (gewonnen %) | 281 (54.45%) | Long Positionen (gewonnen %) | 526 (57.41%) |
| Profit Trades (% gesamt) | 455 (56.38%) | Loss Trades (% gesamtl) | 352 (43.62%) | ||
| Grösster | Profit Trade | 10227.30 | Loss Trade | -10494.00 | |
| Durchschnitt | Profit Trade | 4605.82 | Loss Trade | -4852.82 | |
| Maximum | aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld) | 17 (66905.13) | Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld) | 7 (-32416.06) | |
| Maximal | Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne) | 66905.13 (17) | Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste) | -45215.03 (5) | |
| Durchschnitt | aufeinanderfolgende Gewinne | 2 | aufeinanderfolgende Verluste | 2 | |

| Nr. | Zeit | Typ | Auftrag | Volumen | Preis | S / L | T / P | Gewinn | Bilanz |
| 1 | 2000.01.10 12:53 | buy | 1 | 3.77 | 1.0262 | 1.0207 | 1.0313 | ||
| 2 | 2000.01.11 13:37 | t/p | 1 | 3.77 | 1.0313 | 1.0207 | 1.0313 | 1916.83 | 101916.83 |
| 3 | 2000.01.12 18:44 | buy | 2 | 2.40 | 1.0276 | 1.0188 | 1.0360 | ||
| 4 | 2000.01.14 16:48 | s/l | 2 | 2.40 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0360 | -2126.95 | 99789.88 |
| 5 | 2000.01.14 16:48 | buy | 3 | 2.40 | 1.0190 | 1.0105 | 1.0271 | ||
| 6 | 2000.01.17 11:02 | s/l | 3 | 2.40 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0271 | -2043.74 | 97746.15 |
| 7 | 2000.01.18 11:18 | sell | 4 | 2.38 | 1.0142 | 1.0225 | 1.0059 | ||
| 8 | 2000.01.21 17:44 | t/p | 4 | 2.38 | 1.0059 | 1.0225 | 1.0059 | 1975.40 | 99721.55 |
| 9 | 2000.01.25 06:13 | sell | 5 | 2.24 | 1.0077 | 1.0167 | 0.9987 | ||
| 10 | 2000.01.27 15:36 | t/p | 5 | 2.24 | 0.9987 | 1.0167 | 0.9987 | 2016.00 | 101737.55 |
| 11 | 2000.02.29 11:39 | sell | 6 | 0.89 | 0.9777 | 1.0007 | 0.9547 | ||
| 12 | 2000.03.07 20:20 | t/p | 6 | 0.89 | 0.9547 | 1.0007 | 0.9547 | 2047.00 | 103784.55 |
| 13 | 2000.03.08 21:19 | sell | 7 | 1.96 | 0.9617 | 0.9723 | 0.9511 | ||
| 14 | 2000.03.13 12:04 | s/l | 7 | 1.96 | 0.9723 | 0.9723 | 0.9511 | -2077.60 | 101706.95 |
| 15 | 2000.03.13 12:04 | sell | 8 | 1.55 | 0.9721 | 0.9853 | 0.9589 | ||
| 16 | 2000.03.22 02:47 | t/p | 8 | 1.55 | 0.9589 | 0.9853 | 0.9589 | 2046.00 | 103752.95 |
| 17 | 2000.03.23 10:08 | sell | 9 | 3.19 | 0.9633 | 0.9698 | 0.9568 | ||
| 18 | 2000.03.23 17:56 | s/l | 9 | 3.19 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9568 | -2073.50 | 101679.45 |
| 19 | 2000.03.23 17:56 | sell | 10 | 1.59 | 0.9696 | 0.9824 | 0.9568 | ||
| 20 | 2000.03.29 03:26 | t/p | 10 | 1.59 | 0.9568 | 0.9824 | 0.9568 | 2035.20 | 103714.65 |
| 21 | 2000.03.30 19:10 | sell | 11 | 1.76 | 0.9586 | 0.9704 | 0.9468 | ||
| 22 | 2000.04.04 20:06 | s/l | 11 | 1.76 | 0.9704 | 0.9704 | 0.9468 | -2076.80 | 101637.85 |
| 23 | 2000.04.04 20:06 | sell | 12 | 1.04 | 0.9702 | 0.9899 | 0.9505 | ||
| 24 | 2000.04.18 01:25 | t/p | 12 | 1.04 | 0.9505 | 0.9899 | 0.9505 | 2048.80 | 103686.65 |
| 25 | 2000.04.24 07:24 | sell | 13 | 4.51 | 0.9399 | 0.9446 | 0.9352 | ||
| 26 | 2000.04.24 15:41 | s/l | 13 | 4.51 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9352 | -2119.70 | 101566.95 |
| 27 | 2000.04.24 15:41 | sell | 14 | 2.26 | 0.9446 | 0.9536 | 0.9356 | ||
| 28 | 2000.04.25 12:41 | t/p | 14 | 2.26 | 0.9356 | 0.9536 | 0.9356 | 2034.00 | 103600.95 |
| 29 | 2000.04.26 21:00 | sell | 15 | 2.28 | 0.9245 | 0.9337 | 0.9153 | ||
| 30 | 2000.04.27 14:54 | t/p | 15 | 2.28 | 0.9153 | 0.9337 | 0.9153 | 2097.60 | 105698.55 |
| 31 | 2000.04.27 15:43 | sell | 16 | 1.73 | 0.9249 | 0.9371 | 0.9127 | ||
| 32 | 2000.04.27 16:49 | t/p | 16 | 1.73 | 0.9127 | 0.9371 | 0.9127 | 2110.60 | 107809.15 |
| 33 | 2000.05.01 19:14 | sell | 17 | 2.66 | 0.9143 | 0.9225 | 0.9061 | ||
| 34 | 2000.05.02 18:07 | t/p | 17 | 2.66 | 0.9061 | 0.9225 | 0.9061 | 2181.20 | 109990.35 |
| 35 | 2000.05.05 13:00 | sell | 18 | 2.20 | 0.8973 | 0.9074 | 0.8872 | ||
| 36 | 2000.05.09 19:34 | s/l | 18 | 2.20 | 0.9074 | 0.9074 | 0.8872 | -2222.00 | 107768.35 |
| 37 | 2000.05.09 19:34 | sell | 19 | 1.57 | 0.9072 | 0.9209 | 0.8935 | ||
| 38 | 2000.05.17 14:00 | t/p | 19 | 1.57 | 0.8935 | 0.9209 | 0.8935 | 2150.90 | 109919.25 |
| 39 | 2000.05.19 19:27 | sell | 20 | 1.70 | 0.8963 | 0.9092 | 0.8834 | ||
| 40 | 2000.05.23 10:27 | s/l | 20 | 1.70 | 0.9092 | 0.9092 | 0.8834 | -2193.00 | 107726.25 |
| 41 | 2000.05.23 10:27 | sell | 21 | 1.62 | 0.9091 | 0.9225 | 0.8957 | ||
| 42 | 2000.05.26 17:48 | s/l | 21 | 1.62 | 0.9225 | 0.9225 | 0.8957 | -2170.80 | 105555.45 |
| 43 | 2000.05.26 17:48 | sell | 22 | 0.95 | 0.9225 | 0.9448 | 0.9002 | ||
| 44 | 2000.06.02 15:50 | s/l | 22 | 0.95 | 0.9448 | 0.9448 | 0.9002 | -2118.50 | 103436.95 |
| 45 | 2000.06.02 15:50 | sell | 23 | 1.19 | 0.9449 | 0.9624 | 0.9274 | ||
| 46 | 2000.06.07 19:18 | s/l | 23 | 1.19 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9274 | -2082.50 | 101354.45 |
| 47 | 2000.06.14 17:52 | buy | 24 | 3.22 | 0.9583 | 0.9518 | 0.9644 | ||
| 48 | 2000.06.15 12:17 | s/l | 24 | 3.22 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9644 | -2108.04 | 99246.41 |
| 49 | 2000.06.19 17:43 | buy | 25 | 2.09 | 0.9590 | 0.9493 | 0.9683 | ||
| 50 | 2000.06.21 13:20 | s/l | 25 | 2.09 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9683 | -2033.81 | 97212.60 |
| 51 | 2000.06.22 19:31 | buy | 26 | 1.98 | 0.9369 | 0.9269 | 0.9465 | ||
| 52 | 2000.06.27 21:51 | t/p | 26 | 1.98 | 0.9465 | 0.9269 | 0.9465 | 1891.55 | 99104.15 |
| 53 | 2000.06.29 00:01 | buy | 27 | 3.30 | 0.9400 | 0.9338 | 0.9458 | ||
| 54 | 2000.06.29 11:35 | t/p | 27 | 3.30 | 0.9458 | 0.9338 | 0.9458 | 1914.00 | 101018.15 |
| 55 | 2000.07.03 11:38 | buy | 28 | 2.41 | 0.9511 | 0.9425 | 0.9593 | ||
| 56 | 2000.07.06 11:15 | t/p | 28 | 2.41 | 0.9593 | 0.9425 | 0.9593 | 1957.44 | 102975.59 |
| 57 | 2000.07.06 20:00 | buy | 29 | 2.75 | 0.9515 | 0.9437 | 0.9589 | ||
| 58 | 2000.07.12 18:01 | s/l | 29 | 2.75 | 0.9437 | 0.9437 | 0.9589 | -2162.13 | 100813.47 |
| 59 | 2000.07.12 18:01 | buy | 30 | 2.43 | 0.9439 | 0.9353 | 0.9521 | ||
| 60 | 2000.07.13 14:00 | s/l | 30 | 2.43 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9521 | -2101.15 | 98712.32 |
| 61 | 2000.07.14 19:03 | sell | 31 | 2.78 | 0.9379 | 0.9451 | 0.9307 | ||
| 62 | 2000.07.18 20:20 | t/p | 31 | 2.78 | 0.9307 | 0.9451 | 0.9307 | 2001.60 | 100713.92 |
| 63 | 2000.07.20 02:19 | sell | 32 | 2.52 | 0.9263 | 0.9344 | 0.9182 | ||
| 64 | 2000.07.20 22:40 | s/l | 32 | 2.52 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9182 | -2041.20 | 98672.72 |
| 65 | 2000.07.20 22:40 | sell | 33 | 1.29 | 0.9345 | 0.9499 | 0.9191 | ||
| 66 | 2000.08.01 20:57 | t/p | 33 | 1.29 | 0.9191 | 0.9499 | 0.9191 | 1986.60 | 100659.32 |
| 67 | 2000.08.04 15:59 | sell | 34 | 2.24 | 0.9078 | 0.9168 | 0.8988 | ||
| 68 | 2000.08.08 18:33 | t/p | 34 | 2.24 | 0.8988 | 0.9168 | 0.8988 | 2016.00 | 102675.32 |
| 69 | 2000.08.10 08:09 | sell | 35 | 2.85 | 0.9026 | 0.9099 | 0.8953 | ||
| 70 | 2000.08.10 17:46 | s/l | 35 | 2.85 | 0.9099 | 0.9099 | 0.8953 | -2080.50 | 100594.82 |
| 71 | 2000.08.10 17:46 | sell | 36 | 1.47 | 0.9098 | 0.9235 | 0.8961 | ||
| 72 | 2000.08.22 15:40 | t/p | 36 | 1.47 | 0.8961 | 0.9235 | 0.8961 | 2013.90 | 102608.72 |
| 73 | 2000.08.23 21:51 | sell | 37 | 2.18 | 0.8994 | 0.9089 | 0.8899 | ||
| 74 | 2000.08.30 10:33 | t/p | 37 | 2.18 | 0.8899 | 0.9089 | 0.8899 | 2071.00 | 104679.72 |
| 75 | 2000.08.30 23:24 | sell | 38 | 2.43 | 0.8944 | 0.9031 | 0.8857 | ||
| 76 | 2000.08.31 18:37 | t/p | 38 | 2.43 | 0.8857 | 0.9031 | 0.8857 | 2114.10 | 106793.82 |
| 77 | 2000.09.01 16:03 | sell | 39 | 1.92 | 0.8943 | 0.9055 | 0.8831 | ||
| 78 | 2000.09.06 09:16 | t/p | 39 | 1.92 | 0.8831 | 0.9055 | 0.8831 | 2150.40 | 108944.22 |
| 79 | 2000.09.12 16:00 | sell | 40 | 2.14 | 0.8635 | 0.8737 | 0.8533 | ||
| 80 | 2000.09.15 23:20 | t/p | 40 | 2.14 | 0.8533 | 0.8737 | 0.8533 | 2182.80 | 111127.02 |
| 81 | 2000.09.19 15:51 | sell | 41 | 2.55 | 0.8564 | 0.8651 | 0.8477 | ||
| 82 | 2000.09.20 04:22 | t/p | 41 | 2.55 | 0.8477 | 0.8651 | 0.8477 | 2218.50 | 113345.52 |
| 83 | 2000.09.21 10:19 | sell | 42 | 2.64 | 0.8515 | 0.8601 | 0.8429 | ||
| 84 | 2000.09.22 00:00 | s/l | 42 | 2.64 | 0.8601 | 0.8601 | 0.8429 | -2270.40 | 111075.12 |
| 85 | 2000.09.22 00:00 | sell | 43 | 1.47 | 0.8601 | 0.8753 | 0.8449 | ||
| 86 | 2000.09.22 14:07 | s/l | 43 | 1.47 | 0.8753 | 0.8753 | 0.8449 | -2234.40 | 108840.72 |
| 87 | 2000.09.22 14:07 | sell | 44 | 0.81 | 0.8751 | 0.9020 | 0.8482 | ||
| 88 | 2000.10.16 16:19 | t/p | 44 | 0.81 | 0.8482 | 0.9020 | 0.8482 | 2178.90 | 111019.62 |
| 89 | 2000.10.17 16:02 | sell | 45 | 3.27 | 0.8517 | 0.8585 | 0.8449 | ||
| 90 | 2000.10.18 18:06 | t/p | 45 | 3.27 | 0.8449 | 0.8585 | 0.8449 | 2223.60 | 113243.22 |
| 91 | 2000.10.20 02:27 | sell | 46 | 3.15 | 0.8446 | 0.8519 | 0.8373 | ||
| 92 | 2000.10.20 17:11 | t/p | 46 | 3.15 | 0.8373 | 0.8519 | 0.8373 | 2299.50 | 115542.72 |
| 93 | 2000.10.26 21:00 | sell | 47 | 2.38 | 0.8314 | 0.8411 | 0.8217 | ||
| 94 | 2000.10.27 18:16 | s/l | 47 | 2.38 | 0.8411 | 0.8411 | 0.8217 | -2308.60 | 113234.12 |
| 95 | 2000.10.27 18:16 | sell | 48 | 1.38 | 0.8411 | 0.8576 | 0.8246 | ||
| 96 | 2000.11.01 18:08 | s/l | 48 | 1.38 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8246 | -2277.00 | 110957.12 |
| 97 | 2000.11.01 18:08 | sell | 49 | 1.34 | 0.8575 | 0.8740 | 0.8410 | ||
| 98 | 2000.11.03 13:02 | s/l | 49 | 1.34 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8410 | -2211.00 | 108746.12 |
| 99 | 2000.11.03 13:02 | sell | 50 | 1.21 | 0.8741 | 0.8921 | 0.8561 | ||
| 100 | 2000.11.06 20:02 | t/p | 50 | 1.21 | 0.8561 | 0.8921 | 0.8561 | 2178.00 | 110924.12 |
| 101 | 2000.11.08 05:07 | sell | 51 | 2.17 | 0.8669 | 0.8772 | 0.8566 | ||
| 102 | 2000.11.08 10:24 | t/p | 51 | 2.17 | 0.8566 | 0.8772 | 0.8566 | 2235.10 | 113159.22 |
| 103 | 2000.11.09 17:20 | sell | 52 | 3.23 | 0.8577 | 0.8648 | 0.8506 | ||
| 104 | 2000.11.09 21:48 | s/l | 52 | 3.23 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8506 | -2293.30 | 110865.92 |
| 105 | 2000.11.09 21:48 | sell | 53 | 1.60 | 0.8646 | 0.8785 | 0.8507 | ||
| 106 | 2000.11.17 18:08 | t/p | 53 | 1.60 | 0.8507 | 0.8785 | 0.8507 | 2224.00 | 113089.92 |
| 107 | 2000.11.20 23:08 | sell | 54 | 4.04 | 0.8510 | 0.8567 | 0.8453 | ||
| 108 | 2000.11.21 18:54 | t/p | 54 | 4.04 | 0.8453 | 0.8567 | 0.8453 | 2302.80 | 115392.72 |
| 109 | 2000.11.24 13:52 | sell | 55 | 2.62 | 0.8451 | 0.8540 | 0.8362 | ||
| 110 | 2000.11.28 01:10 | s/l | 55 | 2.62 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8362 | -2331.80 | 113060.92 |
| 111 | 2000.11.28 01:10 | sell | 56 | 1.32 | 0.8538 | 0.8710 | 0.8366 | ||
| 112 | 2000.11.30 17:00 | s/l | 56 | 1.32 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8366 | -2270.40 | 110790.52 |
| 113 | 2000.11.30 17:00 | sell | 57 | 1.47 | 0.8708 | 0.8860 | 0.8556 | ||
| 114 | 2000.12.04 13:22 | s/l | 57 | 1.47 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8556 | -2234.40 | 108556.12 |
| 115 | 2000.12.05 13:35 | buy | 58 | 2.33 | 0.8830 | 0.8734 | 0.8922 | ||
| 116 | 2000.12.07 00:34 | t/p | 58 | 2.33 | 0.8922 | 0.8734 | 0.8922 | 2129.09 | 110685.21 |
| 117 | 2000.12.07 20:19 | buy | 59 | 2.21 | 0.8867 | 0.8764 | 0.8966 | ||
| 118 | 2000.12.11 20:30 | s/l | 59 | 2.21 | 0.8764 | 0.8764 | 0.8966 | -2283.18 | 108402.03 |
| 119 | 2000.12.18 15:50 | buy | 60 | 3.28 | 0.8942 | 0.8873 | 0.9007 | ||
| 120 | 2000.12.20 14:42 | t/p | 60 | 3.28 | 0.9007 | 0.8873 | 0.9007 | 2121.79 | 110523.81 |
| 121 | 2000.12.28 13:34 | buy | 61 | 4.33 | 0.9279 | 0.9225 | 0.9329 | ||
| 122 | 2000.12.29 12:07 | t/p | 61 | 4.33 | 0.9329 | 0.9225 | 0.9329 | 2158.26 | 112682.07 |
| 123 | 2001.01.03 21:04 | buy | 62 | 1.88 | 0.9445 | 0.9323 | 0.9563 | ||
| 124 | 2001.01.03 22:22 | s/l | 62 | 1.88 | 0.9323 | 0.9323 | 0.9563 | -2293.60 | 110388.47 |
| 125 | 2001.01.03 22:22 | buy | 63 | 0.92 | 0.9324 | 0.9081 | 0.9563 | ||
| 126 | 2001.01.05 07:34 | t/p | 63 | 0.92 | 0.9563 | 0.9081 | 0.9563 | 2193.07 | 112581.54 |
| 127 | 2001.01.09 00:37 | buy | 64 | 1.94 | 0.9468 | 0.9350 | 0.9582 | ||
| 128 | 2001.01.17 16:50 | s/l | 64 | 1.94 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9582 | -2313.36 | 110268.18 |
| 129 | 2001.01.17 16:50 | buy | 65 | 2.48 | 0.9351 | 0.9260 | 0.9438 | ||
| 130 | 2001.01.18 18:10 | t/p | 65 | 2.48 | 0.9438 | 0.9260 | 0.9438 | 2146.02 | 112414.20 |
| 131 | 2001.01.19 16:35 | buy | 66 | 2.01 | 0.9383 | 0.9268 | 0.9494 | ||
| 132 | 2001.01.22 16:40 | s/l | 66 | 2.01 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9494 | -2314.63 | 110099.57 |
| 133 | 2001.01.22 16:40 | buy | 67 | 1.40 | 0.9270 | 0.9111 | 0.9425 | ||
| 134 | 2001.01.23 07:11 | t/p | 67 | 1.40 | 0.9425 | 0.9111 | 0.9425 | 2167.82 | 112267.39 |
| 135 | 2001.01.24 00:48 | buy | 68 | 3.08 | 0.9371 | 0.9296 | 0.9442 | ||
| 136 | 2001.01.24 15:01 | s/l | 68 | 3.08 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9442 | -2310.00 | 109957.39 |
| 137 | 2001.01.24 15:01 | buy | 69 | 1.56 | 0.9297 | 0.9154 | 0.9436 | ||
| 138 | 2001.01.25 13:08 | s/l | 69 | 1.56 | 0.9154 | 0.9154 | 0.9436 | -2238.09 | 107719.30 |
| 139 | 2001.01.25 13:08 | buy | 70 | 1.26 | 0.9156 | 0.8982 | 0.9326 | ||
| 140 | 2001.01.31 17:11 | t/p | 70 | 1.26 | 0.9326 | 0.8982 | 0.9326 | 2134.15 | 109853.46 |
| 141 | 2001.02.02 02:37 | buy | 71 | 3.14 | 0.9366 | 0.9293 | 0.9435 | ||
| 142 | 2001.02.05 11:01 | t/p | 71 | 3.14 | 0.9435 | 0.9293 | 0.9435 | 2161.71 | 112015.17 |
| 143 | 2001.02.06 03:58 | buy | 72 | 3.29 | 0.9365 | 0.9295 | 0.9431 | ||
| 144 | 2001.02.06 20:10 | s/l | 72 | 3.29 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9431 | -2303.00 | 109712.17 |
| 145 | 2001.02.06 20:10 | buy | 73 | 2.13 | 0.9296 | 0.9190 | 0.9398 | ||
| 146 | 2001.02.08 16:45 | s/l | 73 | 2.13 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9398 | -2271.06 | 107441.10 |
| 147 | 2001.02.09 17:18 | sell | 74 | 1.87 | 0.9238 | 0.9354 | 0.9122 | ||
| 148 | 2001.02.15 12:53 | t/p | 74 | 1.87 | 0.9122 | 0.9354 | 0.9122 | 2169.20 | 109610.30 |
| 149 | 2001.02.16 16:46 | sell | 75 | 1.75 | 0.9141 | 0.9266 | 0.9016 | ||
| 150 | 2001.02.22 17:21 | t/p | 75 | 1.75 | 0.9016 | 0.9266 | 0.9016 | 2187.50 | 111797.80 |
| 151 | 2001.02.23 17:19 | sell | 76 | 2.31 | 0.9101 | 0.9198 | 0.9004 | ||
| 152 | 2001.02.23 21:52 | s/l | 76 | 2.31 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9004 | -2240.70 | 109557.10 |
| 153 | 2001.02.23 21:52 | sell | 77 | 1.22 | 0.9196 | 0.9375 | 0.9017 | ||
| 154 | 2001.03.02 14:15 | s/l | 77 | 1.22 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9017 | -2183.80 | 107373.30 |
| 155 | 2001.03.12 12:20 | buy | 78 | 3.07 | 0.9296 | 0.9223 | 0.9365 | ||
| 156 | 2001.03.13 12:22 | s/l | 78 | 3.07 | 0.9223 | 0.9223 | 0.9365 | -2245.88 | 105127.42 |
| 157 | 2001.03.19 11:50 | sell | 79 | 2.17 | 0.9002 | 0.9099 | 0.8905 | ||
| 158 | 2001.03.20 23:16 | s/l | 79 | 2.17 | 0.9099 | 0.9099 | 0.8905 | -2104.90 | 103022.52 |
| 159 | 2001.03.20 23:16 | sell | 80 | 1.66 | 0.9097 | 0.9222 | 0.8972 | ||
| 160 | 2001.03.21 11:33 | t/p | 80 | 1.66 | 0.8972 | 0.9222 | 0.8972 | 2075.00 | 105097.52 |
| 161 | 2001.03.23 11:09 | sell | 81 | 1.75 | 0.8944 | 0.9064 | 0.8824 | ||
| 162 | 2001.03.29 14:46 | t/p | 81 | 1.75 | 0.8824 | 0.9064 | 0.8824 | 2100.00 | 107197.52 |
| 163 | 2001.03.30 16:57 | sell | 82 | 2.06 | 0.8861 | 0.8966 | 0.8756 | ||
| 164 | 2001.03.30 21:29 | t/p | 82 | 2.06 | 0.8756 | 0.8966 | 0.8756 | 2163.00 | 109360.52 |
| 165 | 2001.04.03 09:31 | sell | 83 | 2.08 | 0.8837 | 0.8942 | 0.8732 | ||
| 166 | 2001.04.03 20:51 | s/l | 83 | 2.08 | 0.8942 | 0.8942 | 0.8732 | -2184.00 | 107176.52 |
| 167 | 2001.04.03 20:51 | sell | 84 | 1.32 | 0.8940 | 0.9104 | 0.8776 | ||
| 168 | 2001.04.18 15:15 | t/p | 84 | 1.32 | 0.8776 | 0.9104 | 0.8776 | 2164.80 | 109341.32 |
| 169 | 2001.04.18 19:07 | sell | 85 | 1.52 | 0.8841 | 0.8986 | 0.8696 | ||
| 170 | 2001.04.19 23:42 | s/l | 85 | 1.52 | 0.8986 | 0.8986 | 0.8696 | -2204.00 | 107137.32 |
| 171 | 2001.04.19 23:42 | sell | 86 | 1.14 | 0.8986 | 0.9175 | 0.8797 | ||
| 172 | 2001.05.10 18:48 | t/p | 86 | 1.14 | 0.8797 | 0.9175 | 0.8797 | 2154.60 | 109291.92 |
| 173 | 2001.05.15 11:19 | sell | 87 | 4.86 | 0.8761 | 0.8807 | 0.8715 | ||
| 174 | 2001.05.16 02:57 | s/l | 87 | 4.86 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8715 | -2235.60 | 107056.32 |
| 175 | 2001.05.16 02:57 | sell | 88 | 2.52 | 0.8806 | 0.8891 | 0.8721 | ||
| 176 | 2001.05.22 12:06 | t/p | 88 | 2.52 | 0.8721 | 0.8891 | 0.8721 | 2142.00 | 109198.32 |
| 177 | 2001.05.25 09:19 | sell | 89 | 2.27 | 0.8616 | 0.8712 | 0.8520 | ||
| 178 | 2001.05.31 07:59 | t/p | 89 | 2.27 | 0.8520 | 0.8712 | 0.8520 | 2179.20 | 111377.52 |
| 179 | 2001.06.01 15:22 | sell | 90 | 3.48 | 0.8493 | 0.8557 | 0.8429 | ||
| 180 | 2001.06.05 08:02 | t/p | 90 | 3.48 | 0.8429 | 0.8557 | 0.8429 | 2227.20 | 113604.72 |
| 181 | 2001.06.05 18:05 | sell | 91 | 2.74 | 0.8498 | 0.8582 | 0.8414 | ||
| 182 | 2001.06.11 17:42 | t/p | 91 | 2.74 | 0.8414 | 0.8582 | 0.8414 | 2301.60 | 115906.32 |
| 183 | 2001.06.12 16:58 | sell | 92 | 2.58 | 0.8491 | 0.8582 | 0.8400 | ||
| 184 | 2001.06.14 17:24 | s/l | 92 | 2.58 | 0.8582 | 0.8582 | 0.8400 | -2347.80 | 113558.52 |
| 185 | 2001.06.14 17:24 | sell | 93 | 2.21 | 0.8580 | 0.8684 | 0.8476 | ||
| 186 | 2001.06.28 18:08 | t/p | 93 | 2.21 | 0.8476 | 0.8684 | 0.8476 | 2298.40 | 115856.92 |
| 187 | 2001.06.29 21:58 | sell | 94 | 3.13 | 0.8494 | 0.8568 | 0.8420 | ||
| 188 | 2001.07.05 10:02 | t/p | 94 | 3.13 | 0.8420 | 0.8568 | 0.8420 | 2316.20 | 118173.12 |
| 189 | 2001.07.06 17:18 | sell | 95 | 2.63 | 0.8426 | 0.8516 | 0.8336 | ||
| 190 | 2001.07.09 23:54 | s/l | 95 | 2.63 | 0.8516 | 0.8516 | 0.8336 | -2367.00 | 115806.12 |
| 191 | 2001.07.09 23:54 | sell | 96 | 2.90 | 0.8514 | 0.8594 | 0.8434 | ||
| 192 | 2001.07.11 10:07 | s/l | 96 | 2.90 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8434 | -2320.00 | 113486.12 |
| 193 | 2001.07.11 10:07 | sell | 97 | 2.29 | 0.8592 | 0.8691 | 0.8493 | ||
| 194 | 2001.07.17 09:26 | t/p | 97 | 2.29 | 0.8493 | 0.8691 | 0.8493 | 2267.10 | 115753.22 |
| 195 | 2001.07.17 19:13 | sell | 98 | 2.89 | 0.8559 | 0.8640 | 0.8478 | ||
| 196 | 2001.07.18 13:43 | s/l | 98 | 2.89 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8478 | -2340.90 | 113412.32 |
| 197 | 2001.07.18 13:43 | sell | 99 | 1.58 | 0.8640 | 0.8785 | 0.8495 | ||
| 198 | 2001.07.20 15:21 | s/l | 99 | 1.58 | 0.8785 | 0.8785 | 0.8495 | -2291.00 | 111121.32 |
| 199 | 2001.07.20 15:21 | sell | 100 | 1.97 | 0.8784 | 0.8898 | 0.8670 | ||
| 200 | 2001.07.23 11:02 | t/p | 100 | 1.97 | 0.8670 | 0.8898 | 0.8670 | 2245.80 | 113367.12 |
| 201 | 2001.07.24 09:30 | sell | 101 | 2.87 | 0.8718 | 0.8797 | 0.8639 | ||
| 202 | 2001.07.25 15:02 | s/l | 101 | 2.87 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8639 | -2267.30 | 111099.82 |
| 203 | 2001.08.03 15:34 | buy | 102 | 4.53 | 0.8785 | 0.8734 | 0.8832 | ||
| 204 | 2001.08.03 16:37 | t/p | 102 | 4.53 | 0.8832 | 0.8734 | 0.8832 | 2129.10 | 113228.92 |
| 205 | 2001.08.07 09:33 | buy | 103 | 6.29 | 0.8783 | 0.8745 | 0.8817 | ||
| 206 | 2001.08.08 10:50 | s/l | 103 | 6.29 | 0.8745 | 0.8745 | 0.8817 | -2399.99 | 110828.93 |
| 207 | 2001.08.08 10:50 | buy | 104 | 6.93 | 0.8746 | 0.8712 | 0.8776 | ||
| 208 | 2001.08.08 18:18 | t/p | 104 | 6.93 | 0.8776 | 0.8712 | 0.8776 | 2079.00 | 112907.93 |
| 209 | 2001.08.14 11:02 | buy | 105 | 4.11 | 0.8945 | 0.8888 | 0.8998 | ||
| 210 | 2001.08.14 18:08 | t/p | 105 | 4.11 | 0.8998 | 0.8888 | 0.8998 | 2178.30 | 115086.23 |
| 211 | 2001.08.16 17:29 | buy | 106 | 2.30 | 0.9094 | 0.8992 | 0.9192 | ||
| 212 | 2001.08.20 08:20 | t/p | 106 | 2.30 | 0.9192 | 0.8992 | 0.9192 | 2246.84 | 117333.07 |
| 213 | 2001.08.20 16:54 | buy | 107 | 3.05 | 0.9119 | 0.9040 | 0.9194 | ||
