; saved on 2022.08.31 11:20:48
; this file contains input parameters for testing/optimizing Blessing_3_v3.9.6.27-add4 expert advisor
; to use it in the strategy tester, click Load in the context menu of the Inputs tab
;
Version_3_9_6_27=EA Settings:
TradeComment=b3_27
Notes=nzdusd m1 2022.07.01 - 2022.08.30
EANumber=52208315||1||1||10||N
EmergencyCloseAll=false||false||0||true||N
s1=
ShutDown=false||false||0||true||N
s2=
; ACCOUNT SETTINGS
StopTradePercent=10||10.0||1.000000||100.000000||N
NanoAccount=false||false||0||true||N
PortionPC=100||100.0||10.000000||1000.000000||N
PortionChange=1||0||0||-1||N
MaxDDPercent=50||50.0||5.000000||500.000000||N
MaxSpread=5||5.0||0.500000||50.000000||N
UseHolidayShutdown=true||false||0||true||N
Holidays=18/12-01/01
PlaySounds=false||false||0||true||N
AlertSound=Alert.wav
eopb=
EnableOncePerBar=true||false||0||true||N
UseMinMarginPercent=false||false||0||true||N
MinMarginPercent=1500||1500.0||150.000000||15000.000000||N
; CUSTOM TEST SETTINGS  (Custom Max)
ProfitWeight=1||2.0||0.200000||20.000000||N
ProfitFactorWeight=0||2.0||0.200000||20.000000||N
DrawDownWeight=2||2.0||0.200000||20.000000||N
ExpectedPayoffWeight=0||1.0||0.100000||10.000000||N
MinimumTrades=15||15||1||150||N
MinimumProfitFactor=2||3.0||0.300000||30.000000||N
; STUFF
B3Traditional=true||false||0||true||N
ForceMarketCond=3||0||0||3||N
UseAnyEntry=false||false||0||true||N
; LOT SIZE
UseMM=false||false||0||true||N
LAF=0.5||0.5||0.050000||5.000000||N
Lot=0.01||0.01||0.001000||0.100000||N
Multiplier=1.4||1.4||0.140000||14.000000||N
UseSetLots=true||false||0||true||N
SetLots=0.01, 0.02, 0.03
; GRID SETTINGS
AutoCal=true||false||0||true||N
ATRTF=5||1||0||8||N
ATRPeriods=38||28||1||48||Y
GAF=0.1||.1||0.1||1.2||Y
EntryDelay=1460||1000||20||2000||Y
EntryOffset=18||8||1||28||Y
UseSmartGrid=true||false||0||true||N
; TRADING
MaxTrades=3||1||1||8||N
BreakEvenTrade=3||1||1||7||N
BEPlusPips=28||1||1||30||N
UseCloseOldest=false||false||0||true||N
CloseTradesLevel=3||1||1||7||N
ForceCloseOldest=false||false||0||true||N
MaxCloseTrades=2||1||1||7||N
CloseTPPips=4||3||1.000000||22||N
ForceTPPips=10||0||1||22||N
MinTPPips=10||0||1||22||N
; EXITS
MaximizeProfit=true||false||0||true||N
ProfitSet=130||120||1||140||Y
MoveTP=27||17||1||37||Y
TotalMoves=21||10||1||31||Y
UseStopLoss=false||false||0||true||N
SLPips=0||10||1||32||N
TSLPips=0||-50||1||-1||N
TSLPipsMin=0||3||1||30.000000||N
; MISC
UsePowerOutSL=false||false||0||true||N
POSLPips=600||600.0||60.000000||6000.000000||N
UseFIFO=false||false||0||true||N
; EARLY EXITS
UseEarlyExit=false||false||0||true||N
EEStartHours=3||3||1||30.000000||N
EEFirstTrade=true||false||0||true||N
EEHoursPC=0.6||.1||.1||50||N
EEStartLevel=5||1||1||8||N
EELevelPC=2||1||1.000000||25||N
EEAllowLoss=false||false||0||true||N
; GRID SIZE
SetCountArray=4,4
GridSetArray=25,50,100
TP_SetArray=50,100,200
; MA
MAEntry=0||0||0||2||N
MA_TF=3||1||0||7||N
MAPeriod=94||3||1||160||N
MADistance=12||1||1||36||N
; CCI
CCIEntry=0||0||0||2||N
CCIPeriod=119||3||1||160||N
; BOLLINGER BANDS
BollingerEntry=1||0||0||2||N
BOLL_TF=2||1||0||7||N
BollPeriod=97||87||1||110||Y
BollDistance=4||1||1.000000||14||Y
BollDeviation=1||.1||.1||2||Y
; ICHIMOKU CLOUD
IchimokuEntry=0||0||0||2||N
ICHI_TF=1||0||0||9||N
Tenkan_Sen=28||1||1||40||N
Kijun_Sen=25||3||1||60||N
Senkou_Span=14||3||1||60||N
useCloudBreakOut=true||false||0||true||N
useTenken_Kijun_cross=2||0||0||2||N
usePriceCrossTenken=false||false||0||true||N
usePriceCrossKijun=true||false||0||true||N
useChikuspan=true||false||0||true||N
useCloudSL=false||false||0||true||N
; STOCHASTIC
StochEntry=0||0||0||2||N
STOCH_TF=5||1||0||9||N
BuySellStochZone=74||1||1||100||N
KPeriod=40||3||1||180||N
DPeriod=114||1||1||180||N
Slowing=40||1||1||45||N
; MACD
MACDEntry=0||0||0||2||N
MACD_TF=5||1||1||5||N
FastPeriod=67||1||1||160||N
SlowPeriod=63||1||1||160||N
SignalPeriod=138||1||1||160||N
; SMART GRID
RSI_TF=1||1||0||8||N
RSI_Period=7||1||1||20||Y
RSI_Price=1||1||0||7||N
RSI_MA_Period=52||40||1||62||Y
RSI_MA_Method=1||0||0||3||N
; HEDGE SETTINGS
HedgeSymbol=
CorrPeriod=30||30||1||300||N
UseHedge=false||false||0||true||N
DDorLevel=DD
HedgeStart=20||20.0||2.000000||200.000000||N
hLotMult=0.8||0.8||0.080000||8.000000||N
hMaxLossPips=30||30.0||3.000000||300.000000||N
hFixedSL=false||false||0||true||N
hTakeProfit=30||30.0||3.000000||300.000000||N
hReEntryPC=5||5.0||0.500000||50.000000||N
StopTrailAtBE=true||false||0||true||N
ReduceTrailStop=true||false||0||true||N
; DAYS TO TRADE
Sunday=true||false||0||true||N
Monday=true||false||0||true||N
Tuesday=true||false||0||true||N
Wednesday=true||false||0||true||N
Thursday=true||false||0||true||N
Friday=true||false||0||true||N
Saturday=true||false||0||true||N
; OTHER
RecoupClosedLoss=true||false||0||true||N
Level=7||7||1||70||N
slip=3||3||1||30||N
SaveStats=false||false||0||true||N
StatsPeriod=3600||3600||1||36000||N
StatsInitialise=true||false||0||true||N
; EMAIL
UseEmail=false||false||0||true||N
LabelEDD=At what DD% would you like Email warnings (Max: 49, Disable: 0)
EmailDD1=20||20.0||2.000000||200.000000||N
EmailDD2=30||30.0||3.000000||300.000000||N
EmailDD3=40||40.0||4.000000||400.000000||N
LabelEH=Hours before DD timer resets
EmailHours=24||24.0||2.400000||240.000000||N
; DISPLAY
displayOverlay=true||false||0||true||N
displayLogo=true||false||0||true||N
displayCCI=true||false||0||true||N
displayLines=true||false||0||true||N
displayXcord=10||10||1||100||N
displayYcord=30||30||1||300||N
displayCCIxCord=10||10||1||100||N
displayFont=Arial Bold
displayFontSize=9||9||1||90||N
displaySpacing=16||16||1||160||N
displayRatio=1.5||1.5||0.150000||15.000000||N
displayColor=16760576
displayColorProfit=32768
displayColorLoss=255
displayColorFGnd=0
HideIndicators=true||false||0||true||N
Debug=true||false||0||true||N
Debug2Log=false||false||0||true||N
displayMagic=true||false||0||true||N
; GRID OPTIMIZATION
LabelOpt=These values can only be used while optimizing
UseGridOpt=false||false||0||true||N
SetArray1=4||4||1||40||N
SetArray2=4||4||1||40||N
SetArray3=0||0||1||10||N
SetArray4=0||0||1||10||N
GridArray1=25||25||1||250||N
GridArray2=50||50||1||500||N
GridArray3=100||100||1||1000||N
GridArray4=0||0||1||10||N
GridArray5=0||0||1||10||N
TPArray1=50||50||1||500||N
TPArray2=100||100||1||1000||N
TPArray3=200||200||1||2000||N
TPArray4=0||0||1||10||N
TPArray5=0||0||1||10||N
