1	2004.07.09 20:00	buy	1	0.30	200.95	0.00	201.35	0.00	10000.00
2	2004.07.09 21:49	t/p	1	0.30	201.35	0.00	201.35	102.70	10102.70
3	2004.07.09 21:49	buy	2	0.30	201.43	0.00	201.83	0.00	10102.70
4	2004.07.12 16:40	t/p	2	0.30	201.83	0.00	201.83	108.66	10211.36
5	2004.07.22 20:00	buy	3	0.30	202.47	0.00	202.87	0.00	10211.36
6	2004.07.28 14:33	t/p	3	0.30	202.87	0.00	202.87	126.53	10337.89
7	2004.08.04 20:00	buy	4	0.30	202.98	0.00	203.38	0.00	10337.89
8	2004.08.05 16:18	t/p	4	0.30	203.38	0.00	203.38	120.58	10458.47
9	2004.08.11 04:00	buy	5	0.30	203.69	0.00	204.09	0.00	10458.47
10	2004.08.13 18:37	t/p	5	0.30	204.09	0.00	204.09	126.53	10585.00
11	2004.08.13 18:37	buy	6	0.30	204.18	0.00	204.58	0.00	10585.00
12	2004.08.16 11:02	t/p	6	0.30	204.58	0.00	204.58	108.66	10693.66
13	2004.09.17 12:00	buy	7	0.30	197.23	0.00	197.63	0.00	10693.66
14	2004.09.17 15:16	t/p	7	0.30	197.63	0.00	197.63	102.70	10796.36
15	2004.09.17 15:16	buy	8	0.30	197.71	0.00	198.11	0.00	10796.36
16	2004.09.22 14:34	t/p	8	0.30	198.11	0.00	198.11	120.58	10916.94
17	2004.10.14 16:00	buy	9	0.30	196.96	0.00	197.36	0.00	10916.94
18	2004.10.18 13:46	t/p	9	0.30	197.36	0.00	197.36	114.63	11031.57
19	2004.10.21 16:00	buy	10	0.30	196.54	0.00	196.94	0.00	11031.57
20	2004.10.22 08:27	t/p	10	0.30	196.94	0.00	196.94	108.67	11140.24
21	2004.10.26 00:00	buy	11	0.30	196.55	0.00	196.95	0.00	11140.24
22	2004.11.10 10:36	t/p	11	0.30	196.95	0.00	196.95	192.07	11332.30
23	2005.02.23 12:00	buy	12	0.30	200.05	0.00	200.45	0.00	11332.30
24	2005.02.24 14:43	t/p	12	0.30	200.45	0.00	200.45	120.57	11452.88
25	2005.03.04 04:00	buy	13	0.30	201.03	0.00	201.43	0.00	11452.88
26	2005.03.04 14:36	t/p	13	0.30	201.43	0.00	201.43	102.71	11555.59
27	2005.03.14 12:00	buy	14	0.30	201.24	0.00	201.64	0.00	11555.59
28	2005.03.29 19:05	t/p	14	0.30	201.64	0.00	201.64	192.07	11747.65
29	2005.04.11 00:00	buy	15	0.30	204.22	0.00	204.62	0.00	11747.65
30	2005.04.12 14:29	t/p	15	0.30	204.62	0.00	204.62	108.66	11856.31
31	2005.04.12 14:29	buy	16	0.30	204.72	0.00	205.12	0.00	11856.31
32	2005.04.19 13:53	t/p	16	0.30	205.12	0.00	205.12	144.40	12000.72
33	2005.05.10 04:00	buy	17	0.30	198.87	0.00	199.27	0.00	12000.72
34	2005.05.11 09:11	t/p	17	0.30	199.27	0.00	199.27	108.67	12109.38
35	2005.05.20 04:00	buy	18	0.30	197.43	0.00	197.83	0.00	12109.38
36	2005.05.20 14:14	t/p	18	0.30	197.83	0.00	197.83	102.70	12212.08
37	2005.05.26 04:00	buy	19	0.30	197.54	0.00	197.94	0.00	12212.08
38	2005.06.13 19:05	t/p	19	0.30	197.94	0.00	197.94	198.02	12410.11
39	2005.07.12 00:00	buy	20	0.30	196.40	0.00	196.80	0.00	12410.11
40	2005.07.12 17:52	t/p	20	0.30	196.80	0.00	196.80	102.71	12512.82
41	2005.07.21 12:00	buy	21	0.30	196.56	0.00	196.96	0.00	12512.82
42	2005.07.28 16:39	t/p	21	0.30	196.96	0.00	196.96	144.40	12657.22
43	2005.08.04 12:00	buy	22	0.30	197.97	0.00	198.37	0.00	12657.22
44	2005.08.04 13:11	t/p	22	0.30	198.37	0.00	198.37	102.71	12759.93
45	2005.08.04 13:11	buy	23	0.30	198.45	0.00	198.85	0.00	12759.93
46	2005.08.05 15:30	t/p	23	0.30	198.85	0.00	198.85	108.66	12868.59
47	2005.08.17 20:00	buy	24	0.30	198.42	0.00	198.82	0.00	12868.59
48	2005.08.18 03:20	t/p	24	0.30	198.82	0.00	198.82	120.57	12989.16
49	2005.08.18 04:00	buy	25	0.30	198.97	0.00	199.37	0.00	12989.16
50	2005.08.29 08:43	t/p	25	0.30	199.37	0.00	199.37	156.33	13145.49
51	2005.09.14 08:00	buy	26	0.30	202.17	0.00	202.57	0.00	13145.49
52	2005.10.18 22:51	t/p	26	0.30	202.57	0.00	202.57	305.26	13450.76
53	2005.10.25 12:00	buy	27	0.30	204.95	0.00	205.35	0.00	13450.76
54	2005.10.25 21:46	t/p	27	0.30	205.35	0.00	205.35	102.71	13553.47
55	2005.10.31 12:00	buy	28	0.30	206.19	0.00	206.59	0.00	13553.47
56	2005.10.31 13:25	t/p	28	0.30	206.59	0.00	206.59	102.70	13656.17
57	2005.10.31 13:25	buy	29	0.30	206.68	0.00	207.08	0.00	13656.17
58	2005.11.02 16:37	t/p	29	0.30	207.08	0.00	207.08	114.63	13770.79
59	2005.11.14 00:00	buy	30	0.30	205.71	0.00	206.11	0.00	13770.79
60	2005.11.14 09:45	t/p	30	0.30	206.11	0.00	206.11	102.70	13873.49
61	2005.11.24 04:00	buy	31	0.30	204.58	0.00	204.98	0.00	13873.49
62	2005.11.24 10:26	t/p	31	0.30	204.98	0.00	204.98	102.71	13976.20
63	2005.11.24 10:26	buy	32	0.30	205.06	0.00	205.46	0.00	13976.20
64	2005.11.25 04:44	t/p	32	0.30	205.46	0.00	205.46	108.66	14084.86
65	2005.11.29 00:00	buy	33	0.30	205.52	0.00	205.92	0.00	14084.86
66	2005.11.30 10:05	t/p	33	0.30	205.92	0.00	205.92	108.66	14193.52
67	2005.12.08 16:00	buy	34	0.30	210.42	0.00	210.82	0.00	14193.52
68	2005.12.08 16:44	t/p	34	0.30	210.82	0.00	210.82	102.70	14296.22
69	2005.12.08 16:44	buy	35	0.30	210.90	0.00	211.30	0.00	14296.22
70	2005.12.09 01:54	t/p	35	0.30	211.30	0.00	211.30	108.66	14404.88
71	2005.12.28 00:00	buy	36	0.30	202.86	0.00	203.26	0.00	14404.88
72	2005.12.28 01:54	t/p	36	0.30	203.26	0.00	203.26	102.71	14507.59
73	2005.12.28 01:54	buy	37	0.30	203.35	0.00	203.75	0.00	14507.59
74	2005.12.28 08:52	t/p	37	0.30	203.75	0.00	203.75	102.70	14610.29
75	2005.12.29 12:00	buy	38	0.30	203.03	0.00	203.43	0.00	14610.29
76	2005.12.29 17:10	t/p	38	0.30	203.43	0.00	203.43	102.71	14713.00
77	2005.12.29 20:00	buy	39	0.30	203.26	0.00	203.66	0.00	14713.00
78	2006.01.04 10:20	t/p	39	0.30	203.66	0.00	203.66	126.53	14839.53
79	2006.01.20 20:00	buy	40	0.30	204.00	0.00	204.40	0.00	14839.53
80	2006.01.23 01:25	t/p	40	0.30	204.40	0.00	204.40	108.67	14948.19
81	2006.02.16 08:00	buy	41	0.30	204.85	0.00	205.25	0.00	14948.19
82	2006.02.17 03:00	t/p	41	0.30	205.25	0.00	205.25	108.66	15056.85
83	2006.02.17 08:00	buy	42	0.30	205.01	0.00	205.41	0.00	15056.85
84	2006.02.17 10:12	t/p	42	0.30	205.41	0.00	205.41	102.71	15159.56
85	2006.02.17 10:12	buy	43	0.30	205.49	0.00	205.89	0.00	15159.56
86	2006.02.17 12:19	t/p	43	0.30	205.89	0.00	205.89	102.70	15262.26
87	2006.02.17 12:19	buy	44	0.30	205.97	0.00	206.37	0.00	15262.26
88	2006.02.20 17:54	t/p	44	0.30	206.37	0.00	206.37	108.67	15370.93
89	2006.03.03 08:00	buy	45	0.30	204.01	0.00	204.41	0.00	15370.93
90	2006.03.03 12:32	t/p	45	0.30	204.41	0.00	204.41	102.70	15473.63
91	2006.03.08 20:00	buy	46	0.30	204.74	0.00	205.14	0.00	15473.63
92	2006.03.09 06:48	t/p	46	0.30	205.14	0.00	205.14	120.57	15594.20
93	2006.03.10 00:00	buy	47	0.30	205.26	0.00	205.66	0.00	15594.20
94	2006.03.10 02:03	t/p	47	0.30	205.66	0.00	205.66	102.71	15696.91
95	2006.03.10 02:03	buy	48	0.30	205.75	0.00	206.15	0.00	15696.91
96	2006.03.13 20:26	t/p	48	0.30	206.15	0.00	206.15	108.67	15805.58
97	2006.03.16 12:00	buy	49	0.30	205.44	0.00	205.84	0.00	15805.58
98	2006.04.04 14:22	t/p	49	0.30	205.84	0.00	205.84	203.98	16009.56
99	2006.04.04 14:22	buy	50	0.30	205.92	0.00	206.32	0.00	16009.56
100	2006.04.04 16:25	t/p	50	0.30	206.32	0.00	206.32	102.71	16112.27
101	2006.04.07 20:00	buy	51	0.30	206.20	0.00	206.60	0.00	16112.27
102	2006.04.10 11:25	t/p	51	0.30	206.60	0.00	206.60	108.66	16220.93
103	2006.05.24 00:00	buy	52	0.30	210.40	0.00	210.80	0.00	16220.93
104	2006.05.24 01:27	t/p	52	0.30	210.80	0.00	210.80	102.70	16323.63
105	2006.05.24 01:27	buy	53	0.30	210.91	0.00	211.31	0.00	16323.63
106	2006.05.26 15:32	t/p	53	0.30	211.31	0.00	211.31	126.54	16450.17
107	2006.05.30 16:00	buy	54	0.30	210.80	0.00	211.20	0.00	16450.17
108	2006.05.30 17:39	t/p	54	0.30	211.20	0.00	211.20	102.70	16552.87
109	2006.05.30 17:39	buy	55	0.30	211.29	0.00	211.69	0.00	16552.87
110	2006.06.13 16:19	t/p	55	0.30	211.69	0.00	211.69	186.12	16738.99
111	2006.06.23 00:00	buy	56	0.30	212.37	0.00	212.77	0.00	16738.99
112	2006.07.13 23:01	t/p	56	0.30	212.77	0.00	212.77	221.87	16960.86
113	2006.08.02 00:00	buy	57	0.30	215.13	0.00	215.53	0.00	16960.86
114	2006.08.03 13:00	t/p	57	0.30	215.53	0.00	215.53	120.57	17081.43
115	2006.08.11 16:00	buy	58	0.30	219.83	0.00	220.23	0.00	17081.43
116	2006.08.11 17:22	t/p	58	0.30	220.23	0.00	220.23	102.71	17184.14
117	2006.08.11 17:22	buy	59	0.30	220.33	0.00	220.73	0.00	17184.14
118	2006.08.23 16:20	t/p	59	0.30	220.73	0.00	220.73	162.28	17346.42
119	2006.09.12 04:00	buy	60	0.30	219.81	0.00	220.21	0.00	17346.42
120	2006.09.12 10:41	t/p	60	0.30	220.21	0.00	220.21	102.70	17449.12
121	2006.09.21 04:00	buy	61	0.30	221.73	0.00	222.13	0.00	17449.12
122	2006.09.26 18:11	t/p	61	0.30	222.13	0.00	222.13	120.58	17569.70
123	2006.09.27 00:00	buy	62	0.30	221.87	0.00	222.27	0.00	17569.70
124	2006.10.03 11:35	t/p	62	0.30	222.27	0.00	222.27	138.45	17708.15
125	2006.10.06 20:00	buy	63	0.30	222.61	0.00	223.01	0.00	17708.15
126	2006.10.09 07:16	t/p	63	0.30	223.01	0.00	223.01	108.67	17816.81
127	2006.10.13 16:00	buy	64	0.30	222.24	0.00	222.64	0.00	17816.81
128	2006.10.20 12:58	t/p	64	0.30	222.64	0.00	222.64	144.40	17961.22
129	2006.10.20 12:58	buy	65	0.30	222.74	0.00	223.14	0.00	17961.22
130	2006.10.20 16:13	t/p	65	0.30	223.14	0.00	223.14	102.71	18063.93
131	2006.10.31 16:00	buy	66	0.30	223.88	0.00	224.28	0.00	18063.93
132	2006.11.03 14:32	t/p	66	0.30	224.28	0.00	224.28	132.49	18196.42
133	2006.11.13 12:00	buy	67	0.30	224.73	0.00	225.13	0.00	18196.42
134	2006.11.28 08:11	t/p	67	0.30	225.13	0.00	225.13	192.08	18388.49
135	2007.03.08 16:00	buy	68	0.30	226.22	0.00	226.62	0.00	18388.49
136	2007.03.08 17:10	t/p	68	0.30	226.62	0.00	226.62	102.70	18491.19
137	2007.03.08 17:10	buy	69	0.30	226.70	0.00	227.10	0.00	18491.19
138	2007.03.09 14:30	t/p	69	0.30	227.10	0.00	227.10	108.66	18599.85
139	2007.04.10 12:00	buy	70	0.30	234.76	0.00	235.16	0.00	18599.85
140	2007.04.10 13:04	t/p	70	0.30	235.16	0.00	235.16	102.71	18702.56
141	2007.04.10 13:04	buy	71	0.30	235.24	0.00	235.64	0.00	18702.56
142	2007.04.11 07:42	t/p	71	0.30	235.64	0.00	235.64	108.66	18811.22
143	2007.04.13 16:00	buy	72	0.30	235.65	0.00	236.05	0.00	18811.22
144	2007.04.13 16:34	t/p	72	0.30	236.05	0.00	236.05	102.70	18913.92
145	2007.04.13 16:34	buy	73	0.30	236.13	0.00	236.53	0.00	18913.92
146	2007.04.13 16:48	t/p	73	0.30	236.53	0.00	236.53	102.70	19016.62
147	2007.04.13 16:48	buy	74	0.30	236.61	0.00	237.01	0.00	19016.62
148	2007.04.16 00:00	t/p	74	0.30	237.01	0.00	237.01	108.67	19125.29
149	2007.04.20 16:00	buy	75	0.30	238.24	0.00	238.64	0.00	19125.29
150	2007.04.26 11:07	t/p	75	0.30	238.64	0.00	238.64	138.46	19263.74
151	2007.05.04 20:00	buy	76	0.30	239.49	0.00	239.89	0.00	19263.74
152	2007.05.22 17:28	t/p	76	0.30	239.89	0.00	239.89	198.03	19461.78
153	2007.05.29 12:00	buy	77	0.30	241.29	0.00	241.69	0.00	19461.78
154	2007.06.01 17:47	t/p	77	0.30	241.69	0.00	241.69	132.49	19594.27
155	2007.06.12 20:00	buy	78	0.30	240.87	0.00	241.27	0.00	19594.27
156	2007.06.13 06:31	t/p	78	0.30	241.27	0.00	241.27	108.67	19702.93
==chivas88chi