20190705
0	12:00:00.418	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: Calculated lots (A/C currency neither Base nor Quote currency): 0.03022410516999999
0	12:00:00.464	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: Calculated lots (A/C currency neither Base nor Quote currency): 0.75405785525
2	12:00:00.730	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: open #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 ok
0	12:00:00.730	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: Sell Order placed successfully
0	12:00:00.730	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: Stop: 70.00000
2	12:00:00.949	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: open #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 ok
0	12:00:00.949	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: Sell Order placed successfully
0	12:00:00.949	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: Stop: 70.00000
2	12:00:01.136	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.26206 tp: 1.24506 ok
0	12:00:01.136	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: Order modified successfully.
2	12:00:01.136	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.26206 tp: 1.24506 ok
0	12:00:01.136	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: Order modified successfully.
2	14:38:21.700	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25505 tp: 1.24506 ok
2	14:38:21.716	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25501 tp: 1.24506 ok
2	14:40:24.677	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25494 tp: 1.24506 ok
2	14:41:48.412	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25490 tp: 1.24506 ok
2	14:41:48.803	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25479 tp: 1.24506 ok
2	14:41:48.803	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25479 tp: 1.24506 ok
2	14:43:02.726	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25466 tp: 1.24506 ok
2	14:43:02.773	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25466 tp: 1.24506 ok
2	14:44:23.713	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25453 tp: 1.24506 ok
2	14:44:23.713	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25453 tp: 1.24506 ok
2	14:45:01.433	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25433 tp: 1.24506 ok
2	14:45:01.495	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25433 tp: 1.24506 ok
2	14:45:02.308	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25422 tp: 1.24506 ok
2	14:45:02.308	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25422 tp: 1.24506 ok
2	14:45:10.449	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25411 tp: 1.24506 ok
2	14:45:10.449	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25411 tp: 1.24506 ok
2	15:04:20.176	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25400 tp: 1.24506 ok
2	15:04:20.176	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25400 tp: 1.24506 ok
2	15:04:21.098	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25384 tp: 1.24506 ok
2	15:04:21.145	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25384 tp: 1.24506 ok
2	15:04:21.317	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25369 tp: 1.24506 ok
2	15:04:21.317	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25369 tp: 1.24506 ok
2	15:07:46.533	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25357 tp: 1.24506 ok
2	15:07:46.549	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25357 tp: 1.24506 ok
2	15:18:40.916	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25346 tp: 1.24506 ok
2	15:18:40.916	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25346 tp: 1.24506 ok
2	15:18:54.588	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25335 tp: 1.24506 ok
2	15:18:54.588	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25335 tp: 1.24506 ok
2	15:20:26.495	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25320 tp: 1.24506 ok
2	15:20:26.495	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25320 tp: 1.24506 ok
2	15:21:26.074	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25309 tp: 1.24506 ok
2	15:21:26.074	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25309 tp: 1.24506 ok
2	15:22:55.091	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25298 tp: 1.24506 ok
2	15:22:55.091	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25298 tp: 1.24506 ok
2	15:23:07.845	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25287 tp: 1.24506 ok
2	15:23:07.845	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25287 tp: 1.24506 ok
2	15:29:10.913	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25276 tp: 1.24506 ok
2	15:29:10.975	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25276 tp: 1.24506 ok
2	15:30:08.101	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25264 tp: 1.24506 ok
2	15:30:08.101	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25264 tp: 1.24506 ok
2	15:30:12.726	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25250 tp: 1.24506 ok
2	15:30:12.726	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25250 tp: 1.24506 ok
2	15:37:34.623	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25239 tp: 1.24506 ok
2	15:37:34.623	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25239 tp: 1.24506 ok
2	15:37:41.483	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25226 tp: 1.24506 ok
2	15:37:41.483	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25226 tp: 1.24506 ok
2	15:39:08.877	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25214 tp: 1.24506 ok
2	15:39:08.877	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25214 tp: 1.24506 ok
2	15:39:16.295	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25200 tp: 1.24506 ok
2	15:39:16.310	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25200 tp: 1.24506 ok
2	16:11:42.920	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25188 tp: 1.24506 ok
2	16:11:42.920	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25188 tp: 1.24506 ok
2	16:11:43.530	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25173 tp: 1.24506 ok
2	16:11:43.530	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25173 tp: 1.24506 ok
2	16:11:49.655	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25160 tp: 1.24506 ok
2	16:11:49.655	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25160 tp: 1.24506 ok
2	16:11:58.124	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25140 tp: 1.24506 ok
2	16:11:58.124	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25140 tp: 1.24506 ok
2	16:12:00.577	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25127 tp: 1.24506 ok
2	16:12:32.750	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25129 tp: 1.24506 ok
2	16:16:42.489	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25113 tp: 1.24506 ok
2	16:16:42.567	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25115 tp: 1.24506 ok
2	16:17:51.272	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25102 tp: 1.24506 ok
2	16:17:51.272	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25102 tp: 1.24506 ok
2	16:32:41.753	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25090 tp: 1.24506 ok
2	16:32:41.753	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25090 tp: 1.24506 ok
2	16:33:43.800	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25078 tp: 1.24506 ok
2	16:33:43.815	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25078 tp: 1.24506 ok
2	16:34:45.097	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25067 tp: 1.24506 ok
2	16:34:45.112	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25067 tp: 1.24506 ok
2	16:35:05.659	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25056 tp: 1.24506 ok
2	16:35:05.659	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25056 tp: 1.24506 ok
2	16:43:37.397	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192035584 sell 0.75 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25045 tp: 1.24506 ok
2	16:43:37.413	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192035560 sell 0.03 GBPUSD at 1.25506 sl: 1.25045 tp: 1.24506 ok
20190709
0	09:00:00.581	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: Calculated lots (A/C currency neither Base nor Quote currency): 0.8984053614285713
0	09:00:00.628	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: Calculated lots (A/C currency neither Base nor Quote currency): 0.03620909870857142
2	09:00:01.800	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: open #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 ok
0	09:00:01.800	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: Sell Order placed successfully
0	09:00:01.800	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: Stop: 70.00000
2	09:00:02.003	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: open #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 ok
0	09:00:02.003	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: Sell Order placed successfully
0	09:00:02.003	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: Stop: 70.00000
2	09:00:02.066	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.25551 tp: 1.23851 ok
0	09:00:02.066	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: Order modified successfully.
2	09:00:02.456	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.25551 tp: 1.23851 ok
0	09:00:02.456	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: Order modified successfully.
2	10:13:22.507	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24851 tp: 1.23851 ok
2	10:13:22.507	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24851 tp: 1.23851 ok
2	10:19:21.056	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24840 tp: 1.23851 ok
2	10:19:21.087	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24840 tp: 1.23851 ok
2	10:20:05.416	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24828 tp: 1.23851 ok
2	10:20:05.447	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24828 tp: 1.23851 ok
2	10:21:19.968	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24816 tp: 1.23851 ok
2	10:21:19.968	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24816 tp: 1.23851 ok
2	11:46:41.122	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24804 tp: 1.23851 ok
2	11:46:41.122	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24804 tp: 1.23851 ok
2	11:46:47.638	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24788 tp: 1.23851 ok
2	11:46:47.638	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24788 tp: 1.23851 ok
2	13:08:16.762	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24772 tp: 1.23851 ok
2	13:08:16.762	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24772 tp: 1.23851 ok
2	13:26:01.510	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24758 tp: 1.23851 ok
2	13:26:01.510	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24758 tp: 1.23851 ok
2	13:29:14.920	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24747 tp: 1.23851 ok
2	13:29:14.920	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24747 tp: 1.23851 ok
2	13:37:55.118	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24733 tp: 1.23851 ok
2	13:37:55.118	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24733 tp: 1.23851 ok
2	13:38:43.790	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24714 tp: 1.23851 ok
2	13:38:43.790	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24714 tp: 1.23851 ok
2	13:39:25.994	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24698 tp: 1.23851 ok
2	13:39:25.994	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24698 tp: 1.23851 ok
2	13:39:29.193	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24686 tp: 1.23851 ok
2	13:39:29.193	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24686 tp: 1.23851 ok
2	13:39:30.646	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24675 tp: 1.23851 ok
2	13:39:30.646	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24675 tp: 1.23851 ok
2	13:46:43.872	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24657 tp: 1.23851 ok
2	13:46:43.872	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24657 tp: 1.23851 ok
2	13:46:52.153	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24646 tp: 1.23851 ok
2	13:46:52.153	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24646 tp: 1.23851 ok
2	13:47:26.811	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192254308 sell 0.90 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24633 tp: 1.23851 ok
2	13:47:26.811	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192254303 sell 0.04 GBPUSD at 1.24851 sl: 1.24633 tp: 1.23851 ok
20190710
0	19:00:00.302	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: Calculated lots (A/C currency neither Base nor Quote currency): 0.04147935502285715
0	19:00:00.302	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: Calculated lots (A/C currency neither Base nor Quote currency): 1.032371785714286
2	19:00:01.458	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: open #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 ok
0	19:00:01.458	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: Buy Order placed successfully
0	19:00:01.458	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: Stop: 70
2	19:00:01.505	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: open #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 ok
0	19:00:01.505	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: Buy Order placed successfully
0	19:00:01.505	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: Stop: 70
2	19:00:01.724	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.24431 tp: 1.26131 ok
0	19:00:01.724	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: Order modified successfully.
2	19:00:02.114	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.24431 tp: 1.26131 ok
0	19:00:02.114	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: Order modified successfully.
20190711
2	05:16:05.041	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25139 tp: 1.26131 ok
2	05:16:05.072	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25139 tp: 1.26131 ok
2	05:16:46.869	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25155 tp: 1.26131 ok
2	05:16:46.869	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25155 tp: 1.26131 ok
2	09:42:25.258	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25168 tp: 1.26131 ok
2	09:42:25.289	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25168 tp: 1.26131 ok
2	11:13:41.672	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25183 tp: 1.26131 ok
2	11:13:41.672	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25183 tp: 1.26131 ok
2	11:13:42.313	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25196 tp: 1.26131 ok
2	11:13:42.313	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25196 tp: 1.26131 ok
2	12:02:24.763	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25207 tp: 1.26131 ok
2	12:02:24.763	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25207 tp: 1.26131 ok
2	12:02:25.107	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25221 tp: 1.26131 ok
2	12:02:25.294	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25221 tp: 1.26131 ok
2	12:34:09.230	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25232 tp: 1.26131 ok
2	12:34:09.230	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25232 tp: 1.26131 ok
2	12:34:49.402	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25243 tp: 1.26131 ok
2	12:34:49.402	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25243 tp: 1.26131 ok
2	12:35:41.700	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25254 tp: 1.26131 ok
2	12:35:41.700	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25254 tp: 1.26131 ok
2	12:35:55.106	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25270 tp: 1.26131 ok
2	12:35:55.106	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25270 tp: 1.26131 ok
2	12:38:47.779	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25290 tp: 1.26131 ok
2	12:38:47.779	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25290 tp: 1.26131 ok
2	12:39:11.545	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25302 tp: 1.26131 ok
2	12:39:11.560	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25302 tp: 1.26131 ok
2	12:39:57.311	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25318 tp: 1.26131 ok
2	12:39:57.311	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25318 tp: 1.26131 ok
2	12:39:57.576	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25344 tp: 1.26131 ok
2	12:39:57.576	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25344 tp: 1.26131 ok
2	12:47:42.856	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25355 tp: 1.26131 ok
2	12:47:42.888	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25355 tp: 1.26131 ok
2	12:47:43.075	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25366 tp: 1.26131 ok
2	12:47:43.091	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25366 tp: 1.26131 ok
2	12:48:26.404	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25377 tp: 1.26131 ok
2	12:48:26.404	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25377 tp: 1.26131 ok
2	12:49:02.108	ULTRON_PDV_106 GBPUSD,H1: modify #192433104 buy 0.04 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25388 tp: 1.26131 ok
2	12:49:02.186	ULTRON_PDV_105 GBPUSD,H1: modify #192433099 buy 1.03 GBPUSD at 1.25131 sl: 1.25388 tp: 1.26131 ok
